单位:亿元 | |||
指 标 | 1-9月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 145.74 | 5.9 | |
#税收收入 | 99.94 | 2.7 | |
#国内增值税 | 29.38 | -6.3 | |
营业税 | 11.39 | 65.6 | |
企业所得税 | 11.51 | 2.9 | |
个人所得税 | 3.41 | 6.9 | |
契税 | 8.69 | -29.5 | |
非税收入 | 45.80 | 13.7 | |
二、地方公共财政预算支出 | 222.87 | 11.6 | |
#一般公共服务 | 29.62 | 40.4 | |
教育 | 55.76 | 9.9 | |
科学技术 | 6.45 | 69.5 | |
文化体育与传媒 | 2.02 | 0.6 | |
社会保障和就业 | 38.47 | 21.2 | |
医疗卫生 | 25.21 | 11.3 | |
节能环保 | 2.50 | 6.1 | |
城乡社区事务 | 9.22 | 24.2 | |
农林水事务 | 14.42 | -13.0 | |
交通运输 | 7.02 | -16.4 | |
公共安全 | 18.32 | 11.5 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|