单位:亿元 | |||
指 标 | 1-10月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 162.58 | 6.1 | |
#税收收入 | 113.17 | 2.8 | |
#国内增值税 | 33.79 | -7.3 | |
营业税 | 11.38 | 65.4 | |
企业所得税 | 14.38 | 5.8 | |
个人所得税 | 3.71 | 6.6 | |
契税 | 9.88 | -26.8 | |
非税收入 | 49.41 | 14.5 | |
二、地方公共财政预算支出 | 241.60 | 8.5 | |
#一般公共服务 | 30.58 | 32.6 | |
教育 | 59.13 | 8.5 | |
科学技术 | 6.68 | 53.5 | |
文化体育与传媒 | 2.24 | -16.5 | |
社会保障和就业 | 41.26 | 20.6 | |
医疗卫生 | 26.45 | 6.6 | |
节能环保 | 2.66 | -3.8 | |
城乡社区事务 | 10.27 | 5.3 | |
农林水事务 | 17.17 | -3.24 | |
交通运输 | 8.60 | -22.66 | |
公共安全 | 20.33 | 13.7 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|