单位:亿元 | |||
指 标 | 1-11月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 176.31 | 5.4 | |
#税收收入 | 123.07 | 1.9 | |
#国内增值税 | 38.61 | -5.2 | |
营业税 | 10.31 | 49.9 | |
企业所得税 | 14.48 | 4.2 | |
个人所得税 | 4.07 | 8.5 | |
契税 | 11.18 | -25.2 | |
非税收入 | 53.25 | 14.4 | |
二、地方公共财政预算支出 | 257.90 | 5.6 | |
#一般公共服务 | 31.74 | 27.6 | |
教育 | 63.99 | 8.3 | |
科学技术 | 7.04 | 40.6 | |
文化体育与传媒 | 2.90 | -3.3 | |
社会保障和就业 | 43.24 | 16.6 | |
医疗卫生 | 27.74 | 3.9 | |
节能环保 | 2.84 | -5.0 | |
城乡社区事务 | 11.01 | 20.5 | |
农林水事务 | 18.66 | -5.00 | |
交通运输 | 9.40 | -25.76 | |
公共安全 | 21.59 | 9.9 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|