单位:亿元 | |||
指 标 | 1-12月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 222.35 | 10.9 | |
#税收收入 | 156.10 | 13.8 | |
#国内增值税 | 55.00 | 11.3 | |
营业税 | 0.17 | 369.8 | |
企业所得税 | 17.56 | 18.6 | |
个人所得税 | 5.86 | 31.8 | |
契税 | 20.20 | 56.0 | |
非税收入 | 66.25 | 4.9 | |
二、地方公共财政预算支出 | 335.37 | 14.5 | |
#一般公共服务 | 39.85 | 0.1 | |
教育 | 74.14 | 10.1 | |
科学技术 | 11.12 | 17.4 | |
文化体育与传媒 | 7.65 | 43.9 | |
社会保障和就业 | 53.28 | 16.6 | |
医疗卫生 | 37.46 | 24.4 | |
节能环保 | 4.87 | 12.8 | |
城乡社区事务 | 21.94 | 64.1 | |
农林水事务 | 20.47 | 2.4 | |
交通运输 | 9.43 | -0.4 | |
公共安全 | 27.75 | 11.0 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|