单位:亿元 | |||
指 标 | 1-2月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 36.15 | 14.5 | |
#税收收入 | 28.93 | 25.7 | |
#国内增值税 | 9.50 | 22.1 | |
营业税 | 0.01 | -15.6 | |
企业所得税 | 4.39 | 25.2 | |
个人所得税 | 1.13 | 4.8 | |
契税 | 2.70 | 38.6 | |
非税收入 | 7.21 | -15.8 | |
二、地方公共财政预算支出 | 58.58 | 18.1 | |
#一般公共服务 | 9.14 | 14.7 | |
教育 | 12.02 | 1.2 | |
科学技术 | 1.64 | 156.3 | |
文化体育与传媒 | 1.00 | 77.7 | |
社会保障和就业 | 10.32 | 44.7 | |
医疗卫生 | 4.60 | -23.7 | |
节能环保 | 0.30 | 64.7 | |
城乡社区事务 | 2.72 | 6.5 | |
农林水事务 | 3.78 | 264.2 | |
交通运输 | 0.64 | -31.7 | |
公共安全 | 6.34 | 14.1 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|