单位:亿元 | |||
指 标 | 1-4月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 75.36 | 11.2 | |
#税收收入 | 55.61 | 11.9 | |
#国内增值税 | 20.00 | 7.5 | |
营业税 | 0.02 | -39.6 | |
企业所得税 | 7.58 | 13.2 | |
个人所得税 | 2.36 | 27.4 | |
契税 | 5.76 | 7.3 | |
非税收入 | 19.75 | 9.1 | |
二、地方公共财政预算支出 | 124.77 | 14.4 | |
#一般公共服务 | 16.54 | 15.6 | |
教育 | 25.33 | 3.8 | |
科学技术 | 3.58 | 194.2 | |
文化体育与传媒 | 1.87 | 9.4 | |
社会保障和就业 | 22.93 | 27.4 | |
医疗卫生 | 15.30 | 7.9 | |
节能环保 | 0.81 | 1.1 | |
城乡社区事务 | 4.70 | -18.6 | |
农林水事务 | 9.49 | 73.4 | |
交通运输 | 3.54 | 24.3 | |
公共安全 | 11.22 | 11.9 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|