单位:亿元 | |||
指 标 | 1-7月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 138.83 | 10.6 | |
#税收收入 | 100.97 | 13.0 | |
#国内增值税 | 35.21 | 11.3 | |
营业税 | 0.03 | -63.9 | |
企业所得税 | 14.91 | 14.7 | |
个人所得税 | 4.24 | 30.9 | |
契税 | 10.81 | 5.8 | |
非税收入 | 37.86 | 4.7 | |
二、地方公共财政预算支出 | 229.35 | 9.8 | |
#一般公共服务 | 28.68 | 3.8 | |
教育 | 46.78 | 0.3 | |
科学技术 | 8.77 | 35.0 | |
文化体育与传媒 | 3.84 | 17.9 | |
社会保障和就业 | 39.01 | 8.1 | |
医疗卫生 | 30.38 | 16.3 | |
节能环保 | 1.72 | -16.0 | |
城乡社区事务 | 14.95 | 19.3 | |
农林水事务 | 15.01 | 45.0 | |
交通运输 | 5.08 | 8.6 | |
公共安全 | 18.08 | 7.9 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|