单位:亿元 | |||
指 标 | 1-8月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 152.62 | 10.0 | |
#税收收入 | 111.52 | 11.5 | |
#国内增值税 | 39.79 | 11.2 | |
营业税 | 0.04 | -60.6 | |
企业所得税 | 15.04 | 14.3 | |
个人所得税 | 4.74 | 30.9 | |
契税 | 12.07 | -1.2 | |
非税收入 | 41.11 | 6.0 | |
二、地方公共财政预算支出 | 253.72 | 10.6 | |
#一般公共服务 | 31.62 | 4.3 | |
教育 | 51.19 | -0.7 | |
科学技术 | 9.20 | 40.3 | |
文化体育与传媒 | 4.86 | 18.9 | |
社会保障和就业 | 42.43 | 7.3 | |
医疗卫生 | 31.59 | 18.0 | |
节能环保 | 2.26 | -5.1 | |
城乡社区事务 | 16.20 | 21.1 | |
农林水事务 | 18.47 | 39.9 | |
交通运输 | 5.72 | 15.1 | |
公共安全 | 20.33 | 6.4 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|