单位:亿元 | |||
指 标 | 1-9月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 173.20 | 10.2 | |
#税收收入 | 122.37 | 9.4 | |
#国内增值税 | 44.63 | 9.6 | |
营业税 | 0.04 | -59.7 | |
企业所得税 | 15.16 | 13.2 | |
个人所得税 | 5.32 | 30.9 | |
契税 | 13.51 | -7.1 | |
非税收入 | 50.83 | 12.1 | |
二、地方公共财政预算支出 | 294.61 | 9.6 | |
#一般公共服务 | 37.27 | 9.9 | |
教育 | 61.91 | 1.3 | |
科学技术 | 10.16 | 52.6 | |
文化体育与传媒 | 5.31 | 15.0 | |
社会保障和就业 | 48.12 | 0.9 | |
医疗卫生 | 35.39 | 15.5 | |
节能环保 | 2.57 | 0.6 | |
城乡社区事务 | 24.01 | 19.3 | |
农林水事务 | 17.34 | 20.2 | |
交通运输 | 6.12 | -9.0 | |
公共安全 | 24.80 | 15.6 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|