单位:亿元 | |||
指 标 | 1-10月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 192.77 | 9.9 | |
#税收收入 | 138.20 | 8.7 | |
#国内增值税 | 49.35 | 6.9 | |
营业税 | 0.05 | -67.2 | |
企业所得税 | 18.42 | 8.5 | |
个人所得税 | 5.84 | 30.9 | |
契税 | 14.75 | -10.0 | |
非税收入 | 54.56 | 13.2 | |
二、地方公共财政预算支出 | 311.17 | 9.5 | |
#一般公共服务 | 38.91 | 11.2 | |
教育 | 63.24 | -0.2 | |
科学技术 | 10.61 | 54.6 | |
文化体育与传媒 | 5.71 | 17.6 | |
社会保障和就业 | 50.48 | 2.6 | |
医疗卫生 | 38.14 | 16.7 | |
节能环保 | 2.95 | -5.7 | |
城乡社区事务 | 24.28 | 18.8 | |
农林水事务 | 20.04 | 22.3 | |
交通运输 | 6.65 | -21.2 | |
公共安全 | 25.81 | 13.3 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|