单位:亿元 | |||
指 标 | 1-11月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 209.87 | 10.3 | |
#税收收入 | 150.95 | 9.8 | |
#国内增值税 | 54.46 | 9.4 | |
营业税 | 0.05 | -67.8 | |
企业所得税 | 18.60 | 8.2 | |
个人所得税 | 6.17 | 30.9 | |
契税 | 15.91 | -11.5 | |
非税收入 | 58.92 | 11.7 | |
二、地方公共财政预算支出 | 335.75 | 8.2 | |
#一般公共服务 | 39.83 | 8.2 | |
教育 | 67.77 | 3.4 | |
科学技术 | 10.91 | 43.4 | |
文化体育与传媒 | 6.91 | 6.5 | |
社会保障和就业 | 52.38 | 1.3 | |
医疗卫生 | 41.50 | 23.1 | |
节能环保 | 3.57 | 20.5 | |
城乡社区事务 | 23.26 | 12.4 | |
农林水事务 | 25.60 | 12.6 | |
交通运输 | 7.55 | -17.0 | |
公共安全 | 27.42 | 11.9 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|