指 标 | 1-9月 | 增长% | ||
一、海关进出口总额(亿元) | 1054.0 | -1.9 | ||
进口总额 | 212.1 | -15.6 | ||
出口总额 | 841.9 | 2.2 | ||
#一般贸易出口 | --- | --- | ||
加工贸易出口 | --- | --- | ||
二、利用外资 | ||||
外商直接投资项目数(个) | 206 | -46.8 | ||
合同利用外资(万美元) | 114989 | -42.8 | ||
实际利用外资(万美元) | 78021 | 25.7 | ||
注:外贸进出口数据由江门海关提供;利用外资数据由市商务局提供。 |
指 标 | 1-9月 | 增长% | ||
一、海关进出口总额(亿元) | 1054.0 | -1.9 | ||
进口总额 | 212.1 | -15.6 | ||
出口总额 | 841.9 | 2.2 | ||
#一般贸易出口 | --- | --- | ||
加工贸易出口 | --- | --- | ||
二、利用外资 | ||||
外商直接投资项目数(个) | 206 | -46.8 | ||
合同利用外资(万美元) | 114989 | -42.8 | ||
实际利用外资(万美元) | 78021 | 25.7 | ||
注:外贸进出口数据由江门海关提供;利用外资数据由市商务局提供。 |