指 标 | 1-12月 | 增长% | |
海关进出口总额(亿元) | 1385.2 | 9.8 | |
1、进口总额 | 309.6 | 15.4 | |
2、出口总额 | 1075.6 | 8.3 | |
#一般贸易出口 | 718.2 | 8.9 | |
加工贸易出口 | 349.0 | 11.6 | |
指 标 | 1-11月 | 增长% | |
1、外商直接投资项目数(个) | 172 | 57.8 | |
2、合同利用外资(万美元) | 101257 | 3.3 | |
3、实际利用外资(万美元) | 49745 | 8.0 | |
注:外贸进出口数据由江门海关提供;利用外资数据由市商务局提供。 |
指 标 | 1-12月 | 增长% | |
海关进出口总额(亿元) | 1385.2 | 9.8 | |
1、进口总额 | 309.6 | 15.4 | |
2、出口总额 | 1075.6 | 8.3 | |
#一般贸易出口 | 718.2 | 8.9 | |
加工贸易出口 | 349.0 | 11.6 | |
指 标 | 1-11月 | 增长% | |
1、外商直接投资项目数(个) | 172 | 57.8 | |
2、合同利用外资(万美元) | 101257 | 3.3 | |
3、实际利用外资(万美元) | 49745 | 8.0 | |
注:外贸进出口数据由江门海关提供;利用外资数据由市商务局提供。 |