指 标 | 1-11月 | 增长% | |
一、海关进出口总额(亿元) | 1328.7 | 6.9 | |
进口总额 | 305.8 | 8.7 | |
出口总额 | 1022.9 | 6.4 | |
#一般贸易出口 | 668.9 | 5.5 | |
加工贸易出口 | 338.8 | 6.2 | |
二、利用外资 | |||
外商直接投资项目数(个) | 445 | 158.7 | |
合同利用外资(万美元) | 208716 | 106.1 | |
实际利用外资(万美元) | 72351 | 45.4 | |
注:外贸进出口数据由江门海关提供;利用外资数据由市商务局提供。 |
指 标 | 1-11月 | 增长% | |
一、海关进出口总额(亿元) | 1328.7 | 6.9 | |
进口总额 | 305.8 | 8.7 | |
出口总额 | 1022.9 | 6.4 | |
#一般贸易出口 | 668.9 | 5.5 | |
加工贸易出口 | 338.8 | 6.2 | |
二、利用外资 | |||
外商直接投资项目数(个) | 445 | 158.7 | |
合同利用外资(万美元) | 208716 | 106.1 | |
实际利用外资(万美元) | 72351 | 45.4 | |
注:外贸进出口数据由江门海关提供;利用外资数据由市商务局提供。 |