指 标 | 1-3月 增长% |
一、固定资产投资总额 | 14.4 |
按产业分:第一产业 | 112.2 |
第二产业 | 20.3 |
#工业 | 20.3 |
#制造业 | 21.0 |
第三产业 | 10.5 |
按注册类型分: | |
国 有 | 24.3 |
民 间 | 11.2 |
三 资 | 28.2 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 76.4 |
装备制造业 | 11.1 |
基础设施 | 19.8 |
# 城市建设 | 41.6 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 14.6 |
商品房施工面积 | 29.3 |
商品房竣工面积 | -6.8 |
商品房销售面积 | -1.0 |
商品房销售额 | -0.9 |
注:据上级统计部门要求,固定资产投资总量暂不能对外发布,下同。 |