指 标 | 1-4月增长% |
一、固定资产投资总额 | 13.6 |
按产业分:第一产业 | 64.2 |
第二产业 | 9.7 |
#工业 | 9.7 |
#制造业 | 8.6 |
第三产业 | 15.5 |
按注册类型分: | |
国有投资 | 22.7 |
民间投资 | 11.8 |
港澳台及外商投资 | 12.3 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 54.5 |
装备制造业 | -4.3 |
基础设施 | 22.0 |
# 城市建设 | 53.6 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 21.4 |
商品房施工面积 | 27.4 |
商品房竣工面积 | -20.9 |
商品房销售面积 | 5.5 |
商品房销售额 | 0.2 |
注:据上级统计部门要求,固定资产投资总量暂不对外发布,下同。 |