指 标 | 1-6月增长% |
一、固定资产投资总额 | 11.1 |
按产业分:第一产业 | 42.1 |
第二产业 | 5.8 |
#工业 | 5.8 |
#制造业 | 9.8 |
第三产业 | 14.4 |
按注册类型分: | |
国 有 | 5.0 |
民 间 | 11.5 |
三 资 | 9.6 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 43.3 |
装备制造业 | 1.9 |
基础设施 | 2.6 |
# 城市建设 | 16.4 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 25.6 |
#土地购置费 | 109.7 |
#商品住宅 | 27.1 |
商品房施工面积 | 27.7 |
商品房竣工面积 | -1.4 |
商品房销售面积 | 2.5 |
#商品住宅 | -2.4 |
商品房销售额 | -1.5 |
#商品住宅 | -5.4 |
注:据上级统计部门要求,固定资产投资总量暂不对外发布,下同。土地购置费是按构成分类,商品住宅是按工程用途分类。 |