指 标 | 1-7月增长% |
一、固定资产投资总额 | 11.0 |
按产业分:第一产业 | 38.7 |
第二产业 | 6.7 |
#工业 | 6.7 |
#制造业 | 10.7 |
第三产业 | 13.8 |
按注册类型分: | |
国有投资 | 6.2 |
民间投资 | 9.9 |
港澳台及外商投资 | 12.7 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 45.0 |
装备制造业 | 7.0 |
基础设施 | 5.1 |
# 城市建设 | 19.8 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 23.1 |
#土地购置费 | 82.3 |
#商品住宅 | 23.1 |
商品房施工面积 | 26.6 |
商品房竣工面积 | 1.1 |
商品房销售面积 | 0.3 |
#商品住宅 | -5.1 |
商品房销售额 | -3.7 |
#商品住宅 | -7.6 |
注:据上级统计部门要求,固定资产投资总量暂不对外发布,下同。土地购置费是按构成分类,商品住宅是按工程用途分类。 |