指 标 | 1-8月增长% |
一、固定资产投资总额 | 8.1 |
按产业分:第一产业 | 30.7 |
第二产业 | 3.2 |
#工业 | 3.2 |
#制造业 | 6.8 |
第三产业 | 11.2 |
按注册类型分: | |
国有投资 | 9.0 |
民间投资 | 7.6 |
港澳台及外商投资 | 7.8 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 42.1 |
装备制造业 | 4.1 |
基础设施 | 1.1 |
# 城市建设 | 21.6 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 20.9 |
#土地购置费 | 65.3 |
#商品住宅 | 18.2 |
商品房施工面积 | 19.9 |
商品房竣工面积 | 3.7 |
商品房销售面积 | -1.3 |
#商品住宅 | -5.1 |
商品房销售额 | -8.1 |
#商品住宅 | -11.5 |
注:据上级统计部门要求,固定资产投资总量暂不对外发布,下同。土地购置费是按构成分类,商品住宅是按工程用途分类。 |