单位:亿元 | ||
指 标 | 1-10月 | 增长% |
一、固定资产投资总额 | 1362.14 | 17.2 |
按产业分:第一产业 | 14.61 | 141.7 |
第二产业 | 606.58 | 11.7 |
#工业 | 606.31 | 11.6 |
#制造业 | 508.86 | 13.8 |
第三产业 | 740.95 | 20.8 |
按注册类型分: | ||
国 有 | 225.58 | -6.0 |
民 间 | 876.41 | 28.7 |
三 资 | 164.69 | -15.3 |
固定资产投资中: | ||
工业技改 | 237.52 | 55.0 |
装备制造业 | 247.50 | 16.9 |
基础设施 | 315.71 | 4.5 |
# 城市建设 | 80.69 | -5.3 |
二、本期到位资金 | 1491.71 | 21.4 |
#国内贷款 | 262.32 | 33.0 |
利用外资 | 2.97 | -80.8 |
自筹资金 | 769.83 | 10.4 |
三、房地产开发 | ||
房地产开发投资额 | 348.40 | 25.2 |
商品房施工面积(万平米) | 3039.17 | 11.0 |
商品房竣工面积(万平米) | 353.23 | 59.0 |
商品房销售面积(万平米) | 657.57 | 26.6 |
商品房销售额(亿元) | 470.89 | 54.6 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |
附件下载: