单位:亿元 | ||
指 标 | 1-11月 | 增长% |
一、固定资产投资总额 | 1518.37 | 17.0 |
按产业分:第一产业 | 15.19 | 114.2 |
第二产业 | 679.65 | 13.2 |
#工业 | 679.60 | 13.2 |
#制造业 | 571.46 | 15.2 |
第三产业 | 823.53 | 19.2 |
按注册类型分: | ||
国 有 | 259.85 | -2.3 |
民 间 | 973.03 | 27.9 |
三 资 | 182.82 | -14.8 |
固定资产投资中: | ||
工业技改 | 253.82 | 52.2 |
装备制造业 | 276.24 | 18.4 |
基础设施 | 357.55 | 6.5 |
# 城市建设 | 94.99 | 0.5 |
二、本期到位资金 | 1656.70 | 22.9 |
#国内贷款 | 285.91 | 35.2 |
利用外资 | 3.59 | -80.4 |
自筹资金 | 871.34 | 14.7 |
三、房地产开发 | ||
房地产开发投资额 | 385.82 | 23.4 |
商品房施工面积(万平米) | 3083.47 | 10.5 |
商品房竣工面积(万平米) | 407.12 | 64.6 |
商品房销售面积(万平米) | 723.93 | 21.3 |
商品房销售额(亿元) | 520.90 | 47.5 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |