单位:亿元 | ||
指 标 | 1-12月 | 增长% |
一、固定资产投资总额 | 1774.83 | 16.9 |
按产业分:第一产业 | 16.61 | 87.2 |
第二产业 | 784.59 | 13.0 |
#工业 | 784.52 | 13.0 |
#制造业 | 657.54 | 14.8 |
第三产业 | 973.63 | 19.5 |
按注册类型分: | ||
国 有 | 308.93 | -1.2 |
民 间 | 1145.25 | 27.7 |
三 资 | 207.89 | -14.1 |
固定资产投资中: | ||
工业技改 | 269.63 | 46.2 |
装备制造业 | 310.34 | 16.4 |
基础设施 | 420.05 | 5.3 |
# 城市建设 | 119.36 | 7.8 |
二、本期到位资金 | 1882.08 | 19.9 |
#国内贷款 | 312.43 | 27.8 |
利用外资 | 3.76 | -80.6 |
自筹资金 | 1025.05 | 15.4 |
三、房地产开发 | ||
房地产开发投资额 | 450.56 | 27.4 |
商品房施工面积(万平米) | 3161.66 | 9.7 |
商品房竣工面积(万平米) | 463.83 | 62.5 |
商品房销售面积(万平米) | 788.16 | 15.9 |
商品房销售额(亿元) | 572.40 | 39.5 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |