单位:% | ||
指 标 | 1-2月增长 | |
一、固定资产投资总额 | 10.5 | |
按产业分:第一产业 | -54.0 | |
第二产业 | 0.2 | |
#工业 | 0.2 | |
#制造业 | 7.1 | |
第三产业 | 18.0 | |
按注册类型分: | ||
国 有 | -14.5 | |
民 间 | 11.8 | |
三 资 | -7.8 | |
固定资产投资中: | ||
工业技改 | 189.5 | |
装备制造业 | 61.9 | |
基础设施 | 16.5 | |
# 城市建设 | -25.7 | |
二、房地产开发 | ||
房地产开发投资额 | 31.3 | |
商品房施工面积 | 2.0 | |
商品房竣工面积 | -2.2 | |
商品房销售面积 | -21.0 | |
商品房销售额 | -7.6 | |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |