指 标 | 1-3月增长% |
一、固定资产投资总额 | 13.0 |
按产业分:第一产业 | -34.6 |
第二产业 | -14.2 |
#工业 | -14.2 |
#制造业 | -8.4 |
第三产业 | 36.8 |
按注册类型分: | |
国 有 | 3.5 |
民 间 | 14.0 |
三 资 | -6.3 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 13.1 |
装备制造业 | -2.3 |
基础设施 | 10.6 |
# 城市建设 | 19.5 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 57.1 |
商品房施工面积 | 1.2 |
商品房竣工面积 | -18.3 |
商品房销售面积 | -26.7 |
商品房销售额 | -14.4 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |