指 标 | 1-4月增长% |
一、固定资产投资总额 | 14.1 |
按产业分:第一产业 | -8.0 |
第二产业 | -4.9 |
#工业 | -4.9 |
#制造业 | 0.1 |
第三产业 | 30.6 |
按注册类型分: | |
国 有 | 8.3 |
民 间 | 13.7 |
三 资 | 13.3 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | -1.1 |
装备制造业 | 19.1 |
基础设施 | 12.8 |
# 城市建设 | 34.2 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 48.5 |
商品房施工面积 | 6.1 |
商品房竣工面积 | -2.1 |
商品房销售面积 | -36.2 |
商品房销售额 | -22.3 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |