指 标 | 1-5月增长% |
一、固定资产投资总额 | 14.1 |
按产业分:第一产业 | -13.8 |
第二产业 | 1.6 |
#工业 | 1.6 |
#制造业 | 5.4 |
第三产业 | 24.8 |
按注册类型分: | |
国 有 | 14.3 |
民 间 | 11.8 |
三 资 | 17.6 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 12.5 |
装备制造业 | 18.1 |
基础设施 | 19.0 |
# 城市建设 | 41.7 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 36.3 |
商品房施工面积 | 6.8 |
商品房竣工面积 | -2.8 |
商品房销售面积 | -31.1 |
商品房销售额 | -19.1 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |