单位:亿元 | |
指 标 | 1-6月增长% |
一、固定资产投资总额 | 9.0 |
按产业分:第一产业 | -34.5 |
第二产业 | -3.4 |
#工业 | -3.4 |
#制造业 | -5.0 |
第三产业 | 20.5 |
按注册类型分: | |
国 有 | 12.8 |
民 间 | 5.8 |
三 资 | 14.2 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | -22.7 |
装备制造业 | -0.1 |
基础设施 | 17.9 |
# 城市建设 | 19.0 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 40.1 |
商品房施工面积 | 7.2 |
商品房竣工面积 | -18.4 |
商品房销售面积 | -28.8 |
商品房销售额 | -15.3 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |