指 标 | 1-7月增长% |
一、固定资产投资总额 | 8.2 |
按产业分:第一产业 | -33.7 |
第二产业 | -6.7 |
#工业 | -6.7 |
#制造业 | -8.5 |
第三产业 | 22.0 |
按注册类型分: | |
国 有 | 5.6 |
民 间 | 7.9 |
三 资 | 9.8 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | -26.6 |
装备制造业 | -7.2 |
基础设施 | 13.3 |
# 城市建设 | 24.3 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 43.2 |
商品房施工面积 | 9.3 |
商品房竣工面积 | -15.3 |
商品房销售面积 | -25.4 |
商品房销售额 | -11.3 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |