指 标 | 1-8月增长% |
一、固定资产投资总额 | 9.2 |
按产业分:第一产业 | -36.1 |
第二产业 | -2.9 |
#工业 | -2.9 |
#制造业 | -4.1 |
第三产业 | 19.8 |
按注册类型分: | |
国 有 | 3.7 |
民 间 | 9.6 |
三 资 | 11.2 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | -25.3 |
装备制造业 | -1.3 |
基础设施 | 12.1 |
# 城市建设 | 27.0 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 40.5 |
商品房施工面积 | 11.1 |
商品房竣工面积 | -19.5 |
商品房销售面积 | -20.1 |
商品房销售额 | -3.0 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |