指 标 | 1-9月增长% |
一、固定资产投资总额 | 9.8 |
按产业分:第一产业 | -31.3 |
第二产业 | 6.9 |
#工业 | 6.9 |
#制造业 | 7.6 |
第三产业 | 12.6 |
按注册类型分: | |
国 有 | 4.3 |
民 间 | 11.5 |
三 资 | 18.3 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | -14.0 |
装备制造业 | 14.4 |
基础设施 | 8.2 |
# 城市建设 | 25.7 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 31.0 |
商品房施工面积 | 11.2 |
商品房竣工面积 | -14.5 |
商品房销售面积 | -17.5 |
商品房销售额 | 0.0 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |