指 标 | 1-10月增长% |
一、固定资产投资总额 | 10.8 |
按产业分:第一产业 | -28.6 |
第二产业 | 10.5 |
#工业 | 10.4 |
#制造业 | 9.9 |
第三产业 | 11.6 |
按注册类型分: | |
国 有 | 12.1 |
民 间 | 11.9 |
三 资 | 20.3 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 0.1 |
装备制造业 | 16.7 |
基础设施 | 8.9 |
# 城市建设 | 44.1 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 30.0 |
商品房施工面积 | 12.5 |
商品房竣工面积 | -22.9 |
商品房销售面积 | -17.0 |
商品房销售额 | -1.2 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |