指 标 | 1-11月增长% |
一、固定资产投资总额 | 12.0 |
按产业分:第一产业 | -24.3 |
第二产业 | 12.7 |
#工业 | 12.7 |
#制造业 | 12.1 |
第三产业 | 11.9 |
按注册类型分: | |
国 有 | 9.1 |
民 间 | 12.8 |
三 资 | 22.9 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 11.9 |
装备制造业 | 20.5 |
基础设施 | 6.8 |
# 城市建设 | 34.3 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 31.7 |
商品房施工面积 | 14.0 |
商品房竣工面积 | -14.6 |
商品房销售面积 | -17.6 |
商品房销售额 | -2.8 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |