指 标 | 1-12月增长% |
一、固定资产投资总额 | 9.5 |
按产业分:第一产业 | -24.7 |
第二产业 | 8.2 |
#工业 | 8.2 |
#制造业 | 8.0 |
第三产业 | 10.9 |
按注册类型分: | |
国 有 | 7.2 |
民 间 | 10.2 |
三 资 | 16.4 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 8.8 |
装备制造业 | 16.8 |
基础设施 | 5.0 |
# 城市建设 | 26.5 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 27.6 |
商品房施工面积 | 15.8 |
商品房竣工面积 | 0.5 |
商品房销售面积 | -13.2 |
商品房销售额 | 0.6 |
注:固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及500万元以上的建设项目,全市合计已含跨区项目,增长速度按可比口径计算。 |