指 标 | 1-2月增长% |
一、固定资产投资总额 | 12.7 |
按产业分:第一产业 | -6.9 |
第二产业 | 22.6 |
#工业 | 22.6 |
#制造业 | 30.2 |
第三产业 | 7.6 |
按注册类型分: | |
国 有 | 25.0 |
民 间 | 15.3 |
三 资 | 12.2 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 73.9 |
装备制造业 | -2.0 |
基础设施 | 6.3 |
# 城市建设 | 94.2 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 5.6 |
商品房施工面积 | 25.7 |
商品房竣工面积 | -25.2 |
商品房销售面积 | -22.0 |
商品房销售额 | -17.7 |
|
指 标 | 1-2月增长% |
一、固定资产投资总额 | 12.7 |
按产业分:第一产业 | -6.9 |
第二产业 | 22.6 |
#工业 | 22.6 |
#制造业 | 30.2 |
第三产业 | 7.6 |
按注册类型分: | |
国 有 | 25.0 |
民 间 | 15.3 |
三 资 | 12.2 |
固定资产投资中: | |
工业技改 | 73.9 |
装备制造业 | -2.0 |
基础设施 | 6.3 |
# 城市建设 | 94.2 |
二、房地产开发 | |
房地产开发投资额 | 5.6 |
商品房施工面积 | 25.7 |
商品房竣工面积 | -25.2 |
商品房销售面积 | -22.0 |
商品房销售额 | -17.7 |
|