指 标 | 1-9月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 12.97 | 1.0 |
2、资本保值增值率(%) | 109.32 | 0.8 |
3、资产负债率(%) | 53.40 | -1.3 |
4、流动资产周转率(次) | 2.42 | 0.3 |
5、成本费用利润率(%) | 5.85 | -0.2 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 251422 | 13.6 |
7、产品销售率(%) | 95.48 | 1.0 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 262.09 | 22.5 |
9、亏损企业个数(户) | 333 | -4.0 |
#国有及国有控股 | 9 | 28.6 |
10、企业亏损面(%) | 16.61 | -0.7 |
#国有及国有控股 | 30.00 | 6.7 |
11、企业亏损额(亿元) | 8.68 | -28.0 |
#国有及国有控股 | 0.50 | -44.4 |
12、亏损企业产值(亿元) | 248.69 | 8.4 |
#国有及国有控股 | 24.88 | 102.4 |
13、亏损企业职工(人) | 54230 | -8.4 |
#国有及国有控股 | 1718 | 7.0 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|
附件下载: