指 标 | 1-11月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 13.74 | 1.5 |
2、资本保值增值率(%) | 108.51 | -0.5 |
3、资产负债率(%) | 52.71 | -1.4 |
4、流动资产周转率(次) | 2.47 | 0.2 |
5、成本费用利润率(%) | 6.12 | 0.2 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 255859 | 14.2 |
7、产品销售率(%) | 95.43 | 1.1 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 267.61 | 25.2 |
9、亏损企业个数(户) | 294 | -11.2 |
#国有及国有控股 | 8 | 33.3 |
10、企业亏损面(%) | 14.64 | -1.8 |
#国有及国有控股 | 26.67 | 6.7 |
11、企业亏损额(亿元) | 9.36 | -33.8 |
#国有及国有控股 | 0.30 | -70.0 |
12、亏损企业产值(亿元) | 258.14 | 0.4 |
#国有及国有控股 | 10.29 | 2.6 |
13、亏损企业职工(人) | 48572 | -10.2 |
#国有及国有控股 | 918 | 3.7 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|