| ||
指 标 | 1-7月 | 增长% |
1、总资产贡献率(%) | 11.15 | -0.6 |
2、资本保值增值率(%) | 120.02 | 10.9 |
3、资产负债率(%) | 50.20 | -3.3 |
4、流动资产周转率(次) | 2.10 | 0.0 |
5、成本费用利润率(%) | 5.90 | -0.2 |
6、全员劳动生产率(元/人) | 233418 | 18.3 |
7、产品销售率(%) | 96.12 | -0.4 |
8、工业经济效益综合指数(%) | 246.35 | 21.4 |
9、亏损企业个数(户) | 413 | 8.7 |
#国有及国有控股 | 7 | 16.7 |
10、企业亏损面(%) | 19.51 | 1.6 |
#国有及国有控股 | 25.93 | 3.7 |
11、企业亏损额(亿元) | 21.72 | 172.3 |
#国有及国有控股 | 0.87 | 35.9 |
12、亏损企业产值(亿元) | 218.77 | -4.0 |
#国有及国有控股 | 9.78 | -41.5 |
13、亏损企业职工(人) | 74455 | -9.3 |
#国有及国有控股 | 1622 | 2.7 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|