单位:亿元 | ||
指 标 | 1-11月 | 增长% |
一、主营业务收入 | 3790.24 | 8.7 |
二、成本费用总额 | 3568.38 | 8.9 |
1、主营业务成本及费用 | 3352.42 | 9.0 |
2、管理费用 | 195.71 | 13.2 |
3、财务费用 | 20.25 | -26.7 |
三、利润总额 | 209.65 | -2.0 |
#国有及国有控股 | 16.57 | 0.5 |
四、企业资产总额 | 4663.70 | 11.2 |
1、流动资产 | 2094.25 | 7.8 |
2、应收账款净额 | 597.29 | 12.1 |
3、产成品库存 | 182.17 | 10.9 |
注:本表工业数据为年主营业务收入2000万元以上工业企业。
|