指标 | 单位 | 1-4月 | 增长% |
地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 648.39 | 6.0 |
第一产业 | 亿元 | 40.99 | 4.0 |
第二产业 | 亿元 | 306.08 | 5.4 |
第三产业 | 亿元 | 301.32 | 7.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 344.58 | 2.2 |
固定资产投资 | 亿元 | --- | 13.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 469.93 | 6.9 |
进出口总额 | 亿元 | 461.9 | 1.2 |
#出口总额 | 亿元 | 368.6 | 5.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 33621 | 74.4 |
居民消费价格指数 | % | 102.6 | 2.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 4676.21 | 7.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 3386.39 | 14.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 78.54 | 4.2 |
税收总计 | 亿元 | 177.60 | 1.3 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 815593 | 4.8 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 575434 | 3.4 |
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分。