2020年7月江门市主要经济指标
- 发布时间:2020-08-26 10:36:48
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
指 标 | 单位 | 1-7月 | 增长% |
地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 1433.50 | -3.8 |
第一产业 | 亿元 | 102.19 | 0.5 |
第二产业 | 亿元 | 604.38 | -7.5 |
第三产业 | 亿元 | 726.93 | -0.7 |
农林牧渔业总产值(1-6月) | 亿元 | 211.58 | 1.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 568.50 | -4.7 |
固定资产投资额 | 亿元 | --- | 3.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 620.00 | -8.6 |
进出口总额 | 亿元 | 760.5 | -7.2 |
#出口总额 | 亿元 | 600.6 | -7.9 |
实际利用外资 | 亿元 | 36.80 | 6.3 |
居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 16657 | 0.5 |
居民消费价格指数 | % | 104.4 | 4.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5320.11 | 10.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4197.74 | 20.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 139.47 | -3.5 |
税收总计 | 亿元 | 271.16 | -11.8 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 1656648 | 0.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 1102431 | -1.5 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。 |