指标 | 单位 | 1-12月 | 增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 2900.41 | 7.8 |
第一产业 | 亿元 | 201.69 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | 1408.15 | 8.4 |
第三产业 | 亿元 | 1290.57 | 7.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1085.24 | 9.4 |
固定资产投资 | 亿元 | --- | 9.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1407.58 | 10.0 |
进出口总额 | 亿元 | 1473.3 | 6.4 |
#出口总额 | 亿元 | 1123.1 | 4.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 73429 | 43.7 |
居民消费价格指数 | % | 101.7 | 1.7 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 4528.88 | 6.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 3140.85 | 12.3 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 243.93 | 9.8 |
国地税合计 | 亿元 | 520.57 | 8.0 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 2817757 | 5.5 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 1969073 | 3.9 |
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分。