指标 | 单位 | 1-2月 | 增长% |
地区生产总值(2018年) | 亿元 | 2900.41 | 7.8 |
第一产业 | 亿元 | 201.69 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | 1408.15 | 8.4 |
第三产业 | 亿元 | 1290.57 | 7.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 152.60 | 3.0 |
固定资产投资 | 亿元 | --- | 12.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 235.66 | 6.3 |
进出口总额 | 亿元 | 224.1 | 0.6 |
#出口总额 | 亿元 | 179.2 | 2.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 16297 | 79.1 |
居民消费价格指数 | % | 102.3 | 2.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 4585.67 | 6.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 3297.82 | 14.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 38.34 | 6.1 |
税收总计 | 亿元 | 94.74 | 6.3 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 345319 | 5.5 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 237740 | 8.0 |
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分。