单位:亿元 | |||
指 标 | 3月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4724.43 | 7.2 | |
(一)境内存款 | 4540.39 | 7.2 | |
1.住户存款 | 2934.65 | 9.5 | |
2.非金融企业存款 | 989.45 | 4.1 | |
(二)境外存款 | 184.03 | 5.7 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3361.17 | 15.2 | |
(一)境内贷款 | 3326.81 | 15.1 | |
1.住户贷款 | 1404.60 | 20.7 | |
(1)短期贷款 | 213.27 | 15.0 | |
(2)中长期贷款 | 1191.32 | 21.8 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1922.21 | 11.3 | |
(1)短期贷款 | 578.42 | -1.8 | |
(2)中长期贷款 | 1258.84 | 17.9 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 34.37 | 19.3 | |
指 标 | 1-2月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 55.88 | 59.5 | |
财产险 | 6.24 | 2.5 | |
人身险 | 49.64 | 71.5 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |