单位:亿元 | |||
指 标 | 4月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4676.21 | 7.5 | |
(一)境内存款 | 4491.42 | 7.5 | |
1.住户存款 | 2927.54 | 10.6 | |
2.非金融企业存款 | 941.86 | 0.3 | |
(二)境外存款 | 184.79 | 7.5 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3386.39 | 14.4 | |
(一)境内贷款 | 3352.06 | 14.3 | |
1.住户贷款 | 1414.53 | 20.2 | |
(1)短期贷款 | 211.25 | 14.5 | |
(2)中长期贷款 | 1203.28 | 21.2 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1937.53 | 10.4 | |
(1)短期贷款 | 569.69 | -1.8 | |
(2)中长期贷款 | 1271.12 | 15.6 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 34.34 | 16.8 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 75.78 | 36.6 | |
财产险 | 9.57 | 3.0 | |
人身险 | 66.21 | 43.4 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |