单位:亿元 | |||
指 标 | 5月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4752.01 | 8.0 | |
(一)境内存款 | 4565.07 | 8.0 | |
1.住户存款 | 2952.55 | 11.0 | |
2.非金融企业存款 | 968.82 | 0.0 | |
(二)境外存款 | 186.94 | 8.1 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3406.76 | 13.5 | |
(一)境内贷款 | 3372.45 | 13.4 | |
1.住户贷款 | 1428.06 | 18.9 | |
(1)短期贷款 | 211.23 | 12.4 | |
(2)中长期贷款 | 1216.84 | 20.1 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1944.38 | 9.8 | |
(1)短期贷款 | 572.01 | -0.5 | |
(2)中长期贷款 | 1275.41 | 14.0 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 34.31 | 13.9 | |
指 标 | 1-4月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 86.71 | 30.5 | |
财产险 | 12.60 | 3.9 | |
人身险 | 74.11 | 36.5 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |