单位:亿元 | |||
指 标 | 6月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4873.87 | 8.1 | |
(一)境内存款 | 4681.90 | 8.1 | |
1.住户存款 | 2993.72 | 10.9 | |
2.非金融企业存款 | 1050.41 | 3.6 | |
(二)境外存款 | 191.97 | 8.1 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3472.65 | 14.2 | |
(一)境内贷款 | 3437.46 | 14.2 | |
1.住户贷款 | 1455.54 | 19.0 | |
(1)短期贷款 | 216.40 | 13.5 | |
(2)中长期贷款 | 1239.14 | 20.0 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1981.92 | 10.9 | |
(1)短期贷款 | 593.82 | 2.0 | |
(2)中长期贷款 | 1291.21 | 14.8 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 35.19 | 14.2 | |
指 标 | 1-5月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 96.29 | 24.4 | |
财产险 | 15.55 | 3.2 | |
人身险 | 80.74 | 29.5 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |