单位:亿元 | |||
指 标 | 7月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4815.22 | 7.8 | |
(一)境内存款 | 4622.56 | 7.8 | |
1.住户存款 | 2991.48 | 10.9 | |
2.非金融企业存款 | 992.39 | 3.7 | |
(二)境外存款 | 192.66 | 7.2 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3496.72 | 13.7 | |
(一)境内贷款 | 3461.14 | 13.7 | |
1.住户贷款 | 1466.08 | 17.4 | |
(1)短期贷款 | 215.20 | 12.8 | |
(2)中长期贷款 | 1250.88 | 18.2 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1995.06 | 11.1 | |
(1)短期贷款 | 581.98 | 1.9 | |
(2)中长期贷款 | 1314.68 | 15.1 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 35.58 | 12.3 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 108.85 | 22.0 | |
财产险 | 18.56 | 3.4 | |
人身险 | 90.29 | 26.6 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |