| |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 8月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4828.01 | 7.8 | |
(一)境内存款 | 4626.33 | 7.7 | |
1.住户存款 | 2996.74 | 10.6 | |
2.非金融企业存款 | 1017.82 | 5.4 | |
(二)境外存款 | 201.68 | 10.2 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3538.96 | 13.6 | |
(一)境内贷款 | 3502.83 | 13.6 | |
1.住户贷款 | 1483.36 | 16.7 | |
(1)短期贷款 | 216.84 | 11.6 | |
(2)中长期贷款 | 1266.52 | 17.6 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 2019.46 | 11.5 | |
(1)短期贷款 | 590.77 | 3.6 | |
(2)中长期贷款 | 1326.92 | 14.9 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 36.13 | 12.6 | |
指 标 | 1-7月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 117.76 | 19.9 | |
财产险 | 21.38 | 3.1 | |
人身险 | 96.38 | 24.4 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |