| |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 9月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4911.96 | 9.1 | |
(一)境内存款 | 4709.49 | 9.1 | |
1.住户存款 | 3039.48 | 10.6 | |
2.非金融企业存款 | 1071.41 | 12.3 | |
(二)境外存款 | 202.47 | 10.1 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3604.57 | 15.1 | |
(一)境内贷款 | 3568.25 | 15.1 | |
1.住户贷款 | 1508.20 | 17.7 | |
(1)短期贷款 | 221.40 | 12.0 | |
(2)中长期贷款 | 1286.80 | 18.8 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 2059.05 | 13.2 | |
(1)短期贷款 | 599.11 | 5.2 | |
(2)中长期贷款 | 1354.90 | 16.4 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 1.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 36.31 | 12.9 | |
指 标 | 1-8月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 128.98 | 17.9 | |
财产险 | 24.30 | 3.0 | |
人身险 | 104.68 | 22.0 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |