| |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 10月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4871.63 | 8.6 | |
(一)境内存款 | 4669.05 | 8.5 | |
1.住户存款 | 3023.81 | 10.1 | |
2.非金融企业存款 | 1034.92 | 10.3 | |
(二)境外存款 | 202.58 | 10.0 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 3607.93 | 14.5 | |
(一)境内贷款 | 3571.64 | 14.5 | |
1.住户贷款 | 1518.31 | 17.6 | |
(1)短期贷款 | 219.83 | 12.3 | |
(2)中长期贷款 | 1298.48 | 18.5 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 2051.83 | 12.3 | |
(1)短期贷款 | 590.40 | 5.9 | |
(2)中长期贷款 | 1357.73 | 14.5 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 1.50 | --- | |
(二)境外贷款 | 36.30 | 12.0 | |
指 标 | 1-9月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 141.48 | 15.6 | |
财产险 | 27.77 | 4.3 | |
人身险 | 113.71 | 18.8 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |